Ennätykset
Yleisurheiluennätykset | ||||||||
Miehet | ||||||||
100m | 10,6 | Alpo Savolainen | 1937 | |||||
200m | 22,0 | Alpo Savolainen | 1937 | |||||
300m | 37,66i | Juho-Viljami Kosunen | 2005 | |||||
400m | 51,7 | Seppo Nissinen | 1966 | |||||
800m | 1.56,1 | Pentti Niilerpalo | 1958 | |||||
1 500m | 3.55,8 | Pentti Niilerpalo | 1958 | |||||
3 000m | 8.29,82 | Jussi Huttunen | 1992 | |||||
5 000m | 14.39,91 | Jussi Huttunen | 1992 | |||||
10 000m | 29.45,07 | Jussi Huttunen | 1992 | |||||
25 000m | 1.24.03,0 | Evert Bederdin | 1946 | |||||
Maraton | 2.23.37 | Jussi Huttunen | 1992 | |||||
110m aj | 15,8 | Pertti Känkänen | 1969 | |||||
400m aj | 57,9 | Pertti Känkänen | 1969 | |||||
3 000m estej | 9.58,0 | Jussi Huttunen | 1992 | |||||
Pituus | 7.65 | Jorma Valkama | 1959 | |||||
3-loikka | 16.58 | Esa Rinne | 1972 | |||||
Korkeus | 2,05 | Eino Simelius | 1957 | |||||
Seiväs | 3,70 | Esko Hyökki | 1961 | |||||
Kuula | 15.80 | Yrjö Lehtilä | 1948 | |||||
Kiekko | 51.20 | Juhani Kinnari | 1971 | |||||
Moukari | 58.23 | Tero Forsberg | 2007 | |||||
Keihäs | 65.22 | Eino Leppänen | 1944 | |||||
Painonheitto 15,88 kg | 14.73 | Tero Forsberg | 2007 | |||||
10-ottelu | 6374 | Tapio Lindström | 1975 | |||||
Naiset | ||||||||
100m | 12,83 | 1,8 | Kati Palla | 2006 | ||||
200m | 26,33i | Kati Palla | 2006 | |||||
300m | 42,50 | Kati Palla | 2005 | |||||
400m | 61,4 | Ansa Rivakka | 1976 | |||||
800m | 2.31,1 | Tuula Virtanen | 1981 | |||||
1 500m | 5.24,07 | Sarah Yahya | 2014 | |||||
3 000m | 11.58,0 | Katja Mikkonen | 1998 | |||||
5 000m | 25.30,2 | Ulla Nieminen | 1983 | |||||
10 000m | 52.59,4 | Ulla Nieminen | 1984 | |||||
100m aj | 15,3 | Hanna Palamaa | 1996 | |||||
400m aj | 69,01 | Hanna Palamaa | 1995 | |||||
Pituus | 5,35 | Hanna Palamaa | 1996 | |||||
3-loikka | 11,15 | Saana Topp | 2001 | |||||
Korkeus | 1,65 | Terhi Määttänen | 2000 | |||||
Kuula | 11,29 | Pirjo Mäntylä | 1954 | |||||
Kiekko | 39.42 | Anne Tillonen | 1998 | |||||
Moukari | 37.05 | Anne Tillonen | 2000 | |||||
Keihäs | 33.46 | Hanna Palamaa | 1995 | |||||
7-Ottelu | 4294 | Hanna Palamaa | 1995 | |||||
4x100m | 52,5 | Maj-Lis Ahlgren, Sirkka Nissinen | 1965 | |||||
Sirpa,Nissinen, Tuula Latvamaa |